Samstag, 09.02.19, ab 09:30 Uhr - Landkäserei Herzog Cup | ||||||
01 | 09:30 | A | JFV Roggenburg | SGM Vöhringen | 0:6 | |
02 | 09:41 | A | JFG Günztaler Kickers | TSG Nattheim | 4:0 | |
03 | 09:52 | B | SV Grafertshofen | FC Burlafingen | 6:1 | |
04 | 10:03 | B | TSV Neu-Ulm | JFV Roggenburg 2 | 1:0 | |
05 | 10:14 | A | JFV Roggenburg | JFG Günztaler Kickers | 0:3 | |
06 | 10:25 | A | SGM Vöhringen | TSG Nattheim | 4:0 | |
07 | 10:36 | B | SV Grafertshofen | TSV Neu-Ulm | 2:5 | |
08 | 10:47 | B | FC Burlafingen | JFV Roggenburg 2 | 0:6 | |
09 | 10:58 | A | TSG Nattheim | JFV Roggenburg | 3:0 | |
10 | 11:09 | A | JFG Günztaler Kickers | SGM Vöhringen | 0:8 | |
11 | 11:20 | B | JFV Roggenburg 2 | SV Grafertshofen | 4:1 | |
12 | 11.32 | B | TSV Neu-Ulm | FC Burlafingen | 5:0 |
Tabellen
Gruppe A | SP | S | U | N | Tore | TD | P | Gruppe B | SP | S | U | N | Tore | TD | P | ||||
1. | SGM Vöhringen | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:0 | +18 | 9 | 1. | TSV Neu-Ulm | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | +9 | 9 | ||
2. | JFG Günztaler Kickers | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:8 | -1 | 6 | 2. | JFV Roggenburg 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | +8 | 6 | ||
3. | TSG Nattheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | 3. | SV Grafertshofen | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:10 | -1 | 3 | ||
4. | JFV Roggenburg | 4 | 0 | 0 | 3 | 0:12 | -12 | 0 | 4. | FC Burlafingen | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:17 | -16 | 0 |
Halbfinalspiele
13 | 11:52 | HF1 | SGM Vöhringen | JFV Roggenburg 2 | 2:1 | 1. Gruppe A vs. 2. Gruppe B | |
14 | 12:03 | HF2 | TSV Neu-Ulm | JFG Günztaler Kickers | 3:0 | 1. Gruppe B vs. 2. Gruppe A |
Platzierungsspiele
15 | 12:14 | P7 | JFV Roggenburg | FC Burlafingen | 3:1 | 6m | 4. Gruppe A vs. 4. Gruppe B |
16 | 12:25 | P5 | TSG Nattheim | SV Grafertshofen | 4:5 | 3. Gruppe A vs. 3. Gruppe B | |
17 | 12:36 | P3 | JFV Roggenburg 2 | JFG Günztaler Kickes | 2:1 | Verlierer HF1/2 | |
18 | 12:47 | P1 | SGM Vöhringen | TSV Neu-Ulm | 3:1 | 6m | Sieger HF1/2 |