Im Rahmen der KRU 19 freuten sich die Spieler der B-Jugend und die Verantwortlichen der JFG Günztaler Kickers (SV Deisenhausen/Bleichen, DJK Breitenthal, SpVgg Wiesenbach) über neue Trikots von der Firma Weiss Garten und Landschaft, Inhaber Karl Hohner.
Über unseren Sponsor: Karl Hohner übernahm 2015 die Firma Weiss aus Deisenhausen "mit Neuer Kraft für ein beständiges Unternehmen". Die Firma Weiss Garten + Landschaft verwirklicht Ihre Wünsche rund um den Garten alles aus einer Hand, bei höchsten Qualitätsansprüchen. Weitere Informationen zum Portfolio finden Sie auf der Webseite Weiss Garten und Landschaft.
Unser Bild enstandt bei der Übergabe und zeigt Sponsor Karl Hohner, den 1. Vorsitzenden der JFG Günztaler Kickers, Martin Kaiser, und stellvertretend für die B-Junioren die Aktiven Philipp Fäustle, Nico Deinhart & Vincent Oniszczuk.
Auf diesem Wege möchte sich die JFG Günztaler Kickers bei Inhaber Karl Hohner für die neuen Trikots bedanken und Ihm weiterhin viel Erfolg wünschen.
Die E-Jugendlichen der (SG) DJK Breitenthal (SV Bleichen-Deisenhausen/DJK Breitenthal/SpVgg Wiesenbach) möchten sich bei Motorradtechnik Laure für die Unterstützung beim Kauf von Trainingsjacken herzlich bedanken.
Über unseren Sponsor: Motorradtechnik Laure ist in der Region nicht nur im Bereich Motorräder/Roller, Trial und durch Ihre Qualität bekannt, sondern auch seit längerer Zeit schon beim Verkauf von Elektrorädern. Auch hier ist die Liebe zu den 2 Rädern, durch ehrliche und fachlich hohe Kompetenz der Beratung in der großzügigen Ausstellung zu erkennen. Weitere Informationen zum Portfolio von Motorradtechnik Laure finden Sie auf der Webseite Motorradtechnik Laure.
Unser Bild enstand bei der Übergabe und zeit Sponsor Günter Laure, Elke Laure, die Trainer Günter Höld und Michael Jenuwein sowie deren Schützlinge.
Wir wünschen der Familie und Firma Laure weiterhin viel Erfolg.
Die F-Jugend der (SG) DJK Breitenthal (SV Bleichen-Deisenhausen/DJK Breitenthal/SpVgg Wiesenbach) bedankt sich auf diesem Weg bei Motorradtechnik Laure für die Unterstützung bei der Anschaffung von Kapuzenpullis für 34 Spieler/-innen.
Über unseren Sponsor: Motorradtechnik Laure besteht dieses Jahr nun schon 16 Jahre und gehört seit langem zu den Top Motorradhändlern in der Region. Laure besticht durch hohe Qualität in der Werkstatt und kompetente und ehrliche Beratung. Weitere Informationen zum Portfolio finden Sie auf der Webseite Motorradtechnik Laure.
Unser Bild enstand bei der Übergabe und zeigt Sponsor Günter Laure (zweiter von links), Elke Laure die F-Junioren Trainer Markus Fäustle, Jürgen Ruf, Erhard Ott und Werner Harder sowie die begeisterten Mannschaften.
Wir wünschen der Firma und Familie Laure weiterhin viel Erfolg.
Mahnende Worte vom Chef
Jahreshauptversammlung bei der JFG Günztaler Kickers: Mahnende Worte, Abschiede & neue Gesichter
Der erste Vorsitzende der JFG, Martin Kaiser, begrüßte die Versammlung mit den Worten „Die Jugend ist unsere Zukunft. Die Jugend ist das Fundament eines jeden Vereins. Ohne die Jugend gibt es bald keine Seniorenmannschaften mehr. Das höre ich auf jedem Sportplatz der Stammvereine.“ Und wies damit auf das mangelnde Interesse der „Aktiven“ am Jugendfußball hin – sicherlich kein Alleinstellungsmerkmal für seinen Verein. Dass es auch anders geht brachte er mit seinen Dankesworten an die Vorstandschaften der Stammvereine, Trainer, Betreuer und alle anderen Helfer zum Ausdruck. Ein „Sonderlob“ vom Chef gab es für Michael Jenuwein für die Durchführung des BFV Feriencamps in Breitenthal, Markus Fäustle für die Organisation des E-Jugendtrainingstages incl. Hüpfburg und Christian „Rio“ Reiser für das Management des jährlichen FCA-Ausfluges.
Dass die JFG finanziell auf soliden Beinen steht zeigte Kassierer Albert Müller mit seinem Bericht auf, ehe Matthias Singer das vergangene Jahr in sportlicher Hinsicht Revue passieren ließ.
Kurz & knackig
konnte die Neuwahl der Vorstandschaft durchgeführt werden, hier wurden bereits im Vorfeld die Nachfolger für die ausscheidenden Frieder Grathwohl (2. Vorsitzender) und Max Jenuwein (Schriftführer) akquiriert: Vince Spengler als Vize und Michael Bader als Schriftführer nahmen die Wahl an, die anderen Vorstandschaftsmitglieder wurden in ihrem Ämtern bestätigt. Die Führung der JFG liegt in den kommenden beiden Jahren in den Händen von Martin Kaiser (1. Vorsitzender), Vince Spengler (2. Vorsitzender), Albert Müller (Kassierer), Michael Bader (Schriftführer) und den Beisitzern Markus Fäustle, Günther Höld, Peter Konrad, Florian Mayer und Matthias Singer. Vince Spengler, Peter Konrad, Günther Höld, Martin Kaiser, Matthias Singer, Markus Fäustle, Albert Müller, Florian Mayer, Michael Bader.
Alle Ergebnisse in der Übersicht
Gruppe A
Gruppe A - Viertelfinalteilnehmer: Kreisliga Legenden, FC Bude, Ewige Legenden | ||||||
1 | Heute Abend | FC Alles Tut Weh | 4:4 | |||
2 | Outsiders 2 | FC Bude | 2:3 | |||
3 | Nachbarschaft | Kreisliga Legenden | 3:4 | |||
4 | Ewige Legenden | Verein der 2 lustigen 3 | 5:2 | |||
13 | Verein der 2 lustigen 3 | Heute Abend | 4:3 | |||
14 | Outsiders 2 | FC Alles Tut Weh | 4:2 | |||
15 | Nachbarschaft | FC Bude | 2:5 | |||
16 | Kreisliga Legenden | Ewige Legenden | 4:4 | |||
25 | Heute Abend | FC Bude | 5:4 | |||
26 | Verein der 2 lustigen 3 | Outsiders 2 | 5:4 | |||
27 | Nachbarschaft | Ewige Legenden | 1:4 | |||
28 | FC Alles Tut Weh | Kreisliga Legenden | 4:5 | |||
37 | Ewige Legenden | Heute Abend | 4:2 | |||
38 | Outsiders 2 | Kreisliga Legenden | 5:5 | |||
39 | Verein der 2 lustigen 3 | Nachbarschaft | 5:3 | |||
40 | FC Alles Tut Weh | FC Bude | 3:5 | |||
49 | Heute Abend | Nachbarschaft | 5:3 | |||
50 | Ewige Legenden | Outsiders 2 | 4:4 | |||
51 | FC Alles Tut Weh | Verein der 2 lustigen 3 | 4:4 | |||
52 | FC Bude | Kreisliga Legenden | 4:4 | |||
61 | Kreisliga Legenden | Heute Abend | 4:4 | |||
62 | Outsiders 2 | Nachbarschaft | 5:3 | |||
63 | FC Alles Tut Weh | Ewige Legenden | 0:4 | |||
64 | FC Bude | Verein der 2 lustigen 3 | 5:4 | |||
73 | Heute Abend | Outsiders 2 | 3:4 | |||
74 | Nachbarschaft | FC Alles Tut Weh | 5:3 | |||
75 | FC Bude | Ewige Legenden | 4:4 | |||
76 | Kreisliga Legenden | Verein der 2 lustigen 3 | 4:3 | |||
Alle Angaben ohen Gewähr. |
Gruppe B
Gruppe B - Viertelfinalteilnehmer: 1. FC Undertaker, Black River Bar | ||||||
5 | Black River Bar | Kloppo is Calling | 1:3 | |||
6 | Team B-Jugend 1 | Bier Bauch Beine Po 1 | 3:4 | |||
7 | Team D-Jugend | Kreisliga Aufsteiger | 4:5 | |||
8 | AH Breitenthal | 1. FC Undertaker | 2:4 | |||
17 | 1. FC Undertaker | Black River Bar | 4:5 | |||
18 | Team B-Jugend 1 | Kloppo is Calling | 2:5 | |||
19 | Team D-Jugend | Bier Bauch Beine Po 1 | 3:4 | |||
20 | Kreisliga Aufsteiger | AH Breitenthal | 3:4 | |||
29 | Black River Bar | Bier Bauch Beine Po 1 | 3:3 | |||
30 | 1. FC Undertaker | Team B-Jugend 1 | 5:3 | |||
31 | Team D-Jugend | AH Breitenthal | 3:3 | |||
32 | Kloppo is Calling | Kreisliga Aufsteiger | 4:5 | |||
41 | AH Breitenthal | Black River Bar | 3:4 | |||
42 | Team B-Jugend 1 | Kreisliga Aufsteiger | 4:2 | |||
43 | 1. FC Undertaker | Team D-Jugend | 3:2 | |||
44 | Kloppo is Calling | Bier Bauch Beine Po 1 | 5:4 | |||
53 | Black River Bar | Team D-Jugend | 4:2 | |||
54 | AH Breitenthal | Team B-Jugend 1 | 5:5 | |||
55 | Kloppo is Calling | 1. FC Undertaker | 4:3 | |||
56 | Bier Bauch Beine Po 1 | Kreisliga Aufsteiger | 3:4 | |||
65 | Kreisliga Aufsteiger | Black River Bar | 4:5 | |||
66 | Team B-Jugend 1 | Team D-Jugend | 5:5 | |||
67 | Kloppo is Calling | AH Breitenthal | 4:5 | |||
68 | Bier Bauch Beine Po 1 | 1. FC Undertaker | 4:4 | |||
77 | Black River Bar | Team B-Jugend 1 | 3:1 | |||
78 | Team D-Jugend | Kloppo is Calling | 4:2 | |||
79 | Bier Bauch Beine Po 1 | AH Breitenthal | 4:5 | |||
80 | Kreisliga Aufsteiger | 1. FC Undertaker | 4:5 | |||
Alle Angaben ohne Gewähr. |
Gruppe C
Gruppe C - Viertelfinalteilnehmer: Bier Bauch Beine Po 2, Team B-Jugend 2, Dynamo Tresen | ||||||
9 | Team 24 | Outsiders 1 | 5:5 | |||
10 | Bier Bauch Beine Po 2 | Team B-Jugend 2 | 3:3 | |||
11 | Real Goißa | Dynamo Tresen | 0:4 | |||
12 | Kampfschnecken | Ursberger Bären | 2:3 | |||
21 | Ursberger Bären | Team 24 | 2:5 | |||
22 | Bier Bauch Beine Po 2 | Outsiders 1 | 3:1 | |||
23 | Real Goißa | Team B-Jugend 2 | 3:5 | |||
24 | Dynamo Tresen | Kampfschnecken | 5:4 | |||
33 | Team 24 | Team B-Jugend 2 | 3:3 | |||
34 | Ursberger Bären | Bier Bauch Beine Po 2 | 3:4 | |||
35 | Real Goißa | Kampfschnecken | 3:3 | |||
36 | Outsiders 1 | Dynamo Tresen | 4:4 | |||
45 | Kampfschnecken | Team 24 | 2:4 | |||
46 | Bier Bauch Beine Po 2 | Dynamo Tresen | 4:2 | |||
47 | Ursberger Bären | Real Goißa | 3:3 | |||
48 | Outsiders | Team B-Jugend 2 | 3:4 | |||
57 | Team 24 | Real Goißa | 3:2 | |||
58 | Kampfschnecken | Bier Bauch Beine Po 2 | 2:4 | |||
59 | Outsiders 1 | Ursberger Bären | 2:2 | |||
60 | Team B-Jugend 2 | Dynamo Tresen | 5:3 | |||
69 | Dynamo Tresen | Team 24 | 4:2 | |||
70 | Bier Bauch Beine Po 2 | Real Goißa | 4:3 | |||
71 | Outsiders 1 | Kampfschnecken | 4:0 | |||
72 | Team B-Jugend 2 | Ursberger Bären | 5:2 | |||
81 | Team 24 | Bier Bauch Beine Po 2 | 4:4 | |||
82 | Real Goißa | Outsiders 1 | 3:4 | |||
83 | Team B-Jugend 2 | Kampfschnecken | 5:2 | |||
84 | Dynamo Tresen | Ursberger Bären | 5:2 | |||
Alle Angaben ohne Gewähr. |
Endrunde
Viertelfinale | ||||||
Ewige Legenden | Dynamo Tresen | 2:3 | ||||
Black River Bar | Kreisliga Legenden | 3:4 | ||||
Team B-Jugend 2 | FC Bude | 2:3 | ||||
1. FC Undertaker | Bier Bauch Beine Po 2 | 3:5 | ||||
Halbfinale | ||||||
Dynamo Tresen | FC Bude | 3:1 | ||||
Kreisliga Legenden | Bier Bauch Beine Po 2 | 4:5 | ||||
Kleines Finale | ||||||
Kreisliga Legenden | FC Bude | 4:3 | ||||
Finale | ||||||
Bier Bauch Beine Po 2 | Dynamo Tresen | 5:4 |
Termin | ST | Team | H/A | Heim | Gast | Ergebnis | |||
Sa., | 01.09.2018 | 15:30 | P1 | U19 | H | JFG Günztaler Kickers | vs. | SG Reisensburg-Leinheim | 4:2 (1:0) |
Sa., | 08.09.2018 | 15:30 | P2 | U19 | H | JFG Günztaler Kickers | vs. | TSV Ziemetshausen | 3:6 (2:4) |
Do., | 13.09.2018 | 18:30 | P1 | U15 | A | SG Kötz | vs. | JFG Günztaler Kickers | 9:8 i.E. |
Sa., | 15.09.2018 | 10:30 | 1 | U13 | H | JFG Günztaler Kickers | vs. | FC Günzburg | 3:0 (1:0) |
Sa., | 15.09.2018 | 13:30 | 1 | U17 | H | JFG Günztaler Kickers | vs. | (SG) SV Unterknöringen | 3:1 (1:0) |
Sa., | 15.09.2018 | 15.30 | 1 | U19 | H | JFG Günztaler Kickers | vs. | (SG) Kammeltal | 10:1 (5:1) |
Sa., | 22.09.2018 | 12:00 | 2 | U15 | H | JFG Günztaler Kickers | vs. | TSV Burgau | 2:0 SG |
Sa., | 22.09.2018 | 15:30 | 2 | U19 | A | SG Reisensburg-Leinheim | vs. | JFG Günztaler Kickers | 1:9 (0:3) |
So., | 23.09.2018 | 11:00 | 2 | U13 | A | SV Wörnitzstein-Berg | vs. | JFG Günztaler Kickers | 3:0 (0:0) |
So., | 23.09.2018 | 11:00 | 2 | U17 | A | (SG) Bubesheim/Wasserburg 2 | vs. | JFG Günztaler Kickers | 6:0 (4:0) |
Mi., | 26.09.2018 | 18:00 | 3 | U13 | H | JFG Günztaler Kickers | vs. | (SG) SSV Peterswörth | 0:3 (0:0) |
Sa., | 29.09.2018 | 15:30 | 3 | U17 | A | TSG Thannhausen | vs. | JFG Günztaler Kickers | 8:0 (3:0) |
Sa., | 29.09.2018 | 15:30 | 4 | U19 | A | (SG) TSV Balzhausen | vs. | JFG Günztaler Kickers | 0:1 (0:1) |
So., | 30.09.2018 | 10:30 | 3 | U15 | H | JFG Günztaler Kickers | vs. | (SG) SV Scheppach | 2:0 SG |
Fr., | 05.10.2018 | 18:30 | 5 | U13 | H | JFG Günztaler Kickers | vs. | TSV 1861 Nördlingen II | 1:1 (1:0) |
Fr., | 05.10.2018 | 18:30 | 5 | U19 | H | JFG Günztaler Kickers | vs. | TSG Thannhausen | 10:2 (4:1) |
Sa., | 06.10.2018 | 11:00 | 4 | U15 | H | JFG Günztaler Kickers | vs. | JFG Krumbach 2 | 1:1 (1:0) |
Sa., | 06.10.2018 | 13:30 | 4 | U17 | H | JFG Günztaler Kickers | vs. | TSV Burgau | 2:4 (2:1) |
Mi., | 10.10.2018 | 17:30 | 4 | U13 | A | (SG) Offingen | vs. | JFG Günztaler Kickers | 1:0 (1:0) |
Fr., | 12.10.2018 | 18:00 | 6 | U13 | A | SpVgg Altisheim-Leitheim | vs. | JFG Günztaler Kickers | 13:0 (5:0) |
Fr., | 12.10.2018 | 18:00 | 6 | U19 | A | (SG) Kammeltal 2 | vs. | JFG Günztaler Kickers | 1:2 (1:0) |
Sa. | 20.10.2018 | 11:00 | 7 | U13 | H | JFG Günztaler Kickers | vs. | JFG Aschberg | 0:2 (0:0) |
Sa., | 20.10.2018 | 13:00 | 6 | U15 | H | JFG Günztaler Kickers | vs. | (SG) SG Kötz | 1:2 (1:0) |
So., | 21.10.2018 | 10:30 | 6 | U17 | A | (SG) SG Kötz | vs. | JFG Günztaler Kickers | 2:0 (0:0) |
Mi., | 24.10.2018 | 18:30 | 5 | U17 | H | JFG Günztaler Kickers | vs. | (SG) SpVgg Ellzee 2 a.K. | 7:0 (4:0) |
Mi., | 24.10.2018 | 19:00 | 7 | U19 | H | JFG Günztaler Kickers | vs. | (SG) FC Ebershausen | 6:2 (4:0) |
Fr., | 26.10.2018 | 16:30 | 8 | U13 | H | JFG Günztaler Kickers | vs. | VfR Jettingen | 2:1 (0:0) |
Fr., | 26.10.2018 | 18:30 | 8 | U19 | A | TSV Burgau | vs. | JFG Günztaler Kickers | 2:1 (0:1) |
Sa., | 27.10.2018 | 10:30 | 7 | U15 | A | (SG) Wasserburg/Bubesheim | vs. | JFG Günztaler Kickers | 0:5 (0:3) |
Sa., | 27.10.2018 | 13:30 | 7 | U17 | H | JFG Günztaler Kickers | vs. | TSV Ziemetshausen | 5:3 (3:3) |
Fr., | 02.11.2018 | 18:30 | 9 | U19 | H | JFG Günztaler Kickers | vs. | (SG) SV Scheppach | 5:2 (3:1) |
Sa., | 03.11.2018 | 10:30 | 8 | U17 | A | (SG) SV Münsterhausen-FC Mindeltal | vs. | JFG Günztaler Kickers | 1:5 (1:4) |
So., | 04.11.2018 | 10:30 | 8 | U15 | H | JFG Günztaler Kickers | vs. | (SG) SV Obergessertshausen | 6:3 (4:3) |
So., | 04.11.2018 | 11:00 | 9 | U13 | A | TSG Thannhausen | vs. | JFG Günztaler Kickers | 4:3 (1:3) |
Fr., | 09.11.2018 | 15:30 | 10 | U13 | H | JFG Günztaler Kickers | vs. | FC 1920 Gundelfingen II | 1:8 (1:3) |
Fr., | 09.11.2018 | 18:30 | 10 | U19 | A | (SG) Mindeltal - Münsterhausen | vs. | JFG Günztaler Kickers | 4:3 (0:2) |
Sa., | 10.11.2018 | 13:00 | 9 | U15 | A | (SG) Kammeltal | vs. | JFG Günztaler Kickers | 1:4 (1:2) |
Fr., | 16.11.2018 | 18:30 | 11 | U19 | H | JFG Günztaler Kickers | vs. | (SG) Wasserburg/Bubesheim | 0:2 (0:1) |
So., | 18.11.2018 | 11:00 | 11 | U13 | A | FC Lauingen | vs. | JFG Günztaler Kickers | 11:0 (8:0) |
Sa., | 30.03.2019 | 15:00 | 12 | U19 | A | (SG) Wasserburg/Bubesheim | vs. | JFG Günztaler Kickers | 1:0 (0:0) |
Fr., | 05.04.2019 | 18:30 | 13 | U19 | H | JFG Günztaler Kickers | vs. | TSV Burgau | 3:3 (2:0) |
So., | 07.04.2019 | 10:30 | 12 | U13 | A | VfR Jettingen | vs. | JFG Günztaler Kickers | 3:1 (1:1) |
Sa., | 13.04.2019 | 13:00 | 10 | U15 | A | (SG) SV Obergessertshausen | vs. | JFG Günztaler Kickers | 1:3 (0:1) |
Sa., | 13.04.2019 | 13:30 | 11 | U17 | H | JFG Günztaler Kickers | vs. | (SG) SV Münsterhausen-FC Mindeltal | 3:0 (2:0) |
Mi., | 17.04.2019 | 19:00 | 13 | U13 | H | JFG Günztaler Kickers | vs. | TSG Thannhausen | 2:3 (2:0) |
Sa., | 20.04.2019 | 15:00 | 15 | U19 | H | JFG Günztaler Kickers | vs. | (SG) Mindeltal - Münsterhausen | 5:0 (3:0) |
Sa., | 27.04.2019 | 15:30 | 16 | U19 | A | (SG) Kammeltal | vs. | JFG Günztaler Kickers | 1:4 (0:1) |
So., | 28.04.2019 | 11:00 | 12 | U17 | A | (SG) SV Unterknöringen | vs. | JFG Günztaler Kickers | 4:2 (2:1) |
So., | 28.04.2019 | 12:00 | 14 | U13 | A | FC Günzburg | vs. | JFG Günztaler Kickers | 4:1 (3:0) |
Fr., | 03.05.2019 | 18:00 | 15 | U13 | H | JFG Günztaler Kickers | vs. | SV Wörnitzstein-Berg | 0:0 (0:0) |
Fr., | 03.05.2019 | 18:30 | 13 | U17 | H | JFG Günztaler Kickers | vs. | (SG) Bubesheim/Wasserburg 2 | |
Mi., | 08.05.2019 | 18:00 | 12 | U15 | A | TSV Burgau | vs. | JFG Günztaler Kickers | 0:7 (0:5) |
Sa., | 11.05.2019 | 13:00 | 13 | U15 | H | JFG Günztaler Kickers | vs. | (SG) Kammeltal | 4:2 (2:2) |
Sa., | 11.05.2019 | 14:30 | 16 | U13 | A | (SG) SSV Peterswörth | vs. | JFG Günztaler Kickers | 3:0 (1:0) |
Mi., | 15.05.2019 | 18:30 | 14 | U19 | A | (SG) SV Scheppach | vs. | JFG Günztaler Kickers | 1:6 (1:3) |
Sa., | 18.05.2019 | 10:30 | 17 | U15 | H | JFG Günztaler Kickers | vs. | (SG) Wasserburg/Bubesheim | 4:1 (3:1) |
Sa., | 18.05.2019 | 12:30 | 17 | U13 | H | JFG Günztaler Kickers | vs. | (SG) Offingen | 0:6 (0:4) |
Sa., | 18.05.2019 | 16:00 | 19 | U19 | H | JFG Günztaler Kickers | vs. | (SG) TSV Balzhausen | 1:3 (0.3) |
So., | 19.05.2019 | 11:00 | 15 | U17 | H | JFG Günztaler Kickers | vs. | TSG Thannhausen | 1:4 (0:3) |
Fr., | 24.05.2019 | 19:00 | 20 | U19 | A | TSG Thannhausen | vs. | JFG Günztaler Kickers | 0:3 (0:0) |
Sa., | 25.05.2019 | 14:00 | 16 | U17 | A | TSV Burgau | vs. | JFG Günztaler Kickers | 4:2 (3:1) |
Sa., | 25.05.2019 | 17:00 | 18 | U13 | A | TSV 1861 Nördlingen II | vs. | JFG Günztaler Kickers | 10:0 (6:0) |
So., | 26.05.2019 | 10:30 | 14 | U15 | A | JFG Krumbach 2 | vs. | JFG Günztaler Kickers | 1:2 (0:1) |
Di., | 28.05.2019 | 19:00 | 17 | U19 | H | JFG Günztaler Kiclers | vs. | SG Reisensburg-Leinheim | 2:2 (1:0) |
Fr., | 31.05.2019 | 18:00 | 19 | U13 | H | JFG Günztaler Kickers | vs. | SpVgg Altisheim-Leitheim | 1:10 (0:0) |
Fr., | 31.05.2019 | 18:30 | 21 | U19 | H | JFG Günztaler Kickers | vs. | (SG) Kammeltal 2 | 5:2 (3:1) |
Mi., | 05.06.2019 | 18:30 | 16 | U15 | A | (SG) SG Kötz | vs. | JFG Günztaler Kickers | 1:4 (1:3) |
Fr., | 07.06.2019 | 16:30 | 20 | U13 | A | JFG Aschberg | vs. | JFG Günztaler Kickers | 8:0 (4:0) |
Sa., | 08.06.2019 | 15:30 | 22 | U19 | A | (SG) FC Ebershausen | vs. | JFG Günztaler Kickers | 2:5 (1:2) |
So., | 09.06.2019 | 11:00 | 18 | U17 | H | JFG Günztaler Kickers | vs. | (SG) SG Kötz | 0:6 (0:2) |
Sa., | 29.06.2019 | 13:00 | 21 | U13 | A | FC 1920 Gundelfingen II | vs. | JFG Günztaler Kickers | abges. |
Sa., | 06.07.2019 | 14:00 | 22 | U13 | H | JFG Günztaler Kickers | vs. | FC Lauingen | 1:6 (1:4) |
Unsere C-Junioren wurden von der Firma
Held Bodenbeläge & Parkett aus Wiesenbach
mit neuen Trikots ausgerüstet. Als kleinen Bonus überreichte Sponsor Uwe Held den Nachwuchskickern noch den offiziellen Spiel-Ball der Championsleague Saison 16/17 als Spielgerät für die Saison 17/18. Von unserer Seite ein herzliches Dankeschön.
Unser Bild zeigt die U15, Sponsor Uwe Held (hintere Reihe rechts) & Trainer Thomas Braun bei der Übergabe.
HM-Teamsport
mit neuen Trikots ausgerüstet. Von unserer Seite ein herzliches Dankeschön.
Unser Bild zeigt die D-Junioren der Kickers mit ihren Trainern sowie Horst Müller, HM-Teamsport, bei der offiziellen Übergabe der neuen Trikots - im anschließenden Heimspiel wusste die Mannschaft im neuen Outfit zu überzeugen.
Hintere Reihe von links: Felix Miller, Philipp Fäustle, Mario Mack, Ardit Berisha, Timo Horn, David Gratwohl, Arthur Fischer
Vordere Reihe von links: Thomas Braun, Cilian Mildner, Tino Braun, Felix Bachthaler, Nico Deinhart, Maximilian Steck, Leon Linder, Klaus Bachthaler, Horst Müller (HM-Teamsport)